重慶未來(lái)十五天天氣預(yù)報(bào):熱skr人,小心變烤魚!

各位重慶崽兒們,準(zhǔn)備好了嗎?老天爺要放大招了!未來(lái)十五天,重慶的天氣可以用四個(gè)字來(lái)形容:熱!skr!人!
別以為我是在危言聳聽(tīng),不信你看這天氣預(yù)報(bào):

| 日期 | 星期 | 天氣 | 最高氣溫 | 最低氣溫 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/24 | 周二 | 晴 | 36℃ | 24℃ | 東北風(fēng) | <3級(jí) |
| 09/25 | 周三 | 陰轉(zhuǎn)多云 | 30℃ | 24℃ | 東風(fēng) | <3級(jí) |
| 09/26 | 周四 | 多云轉(zhuǎn)晴 | 33℃ | 24℃ | 西南風(fēng) | <3級(jí) |
| 09/27 | 周五 | 晴轉(zhuǎn)陰 | 36℃ | 22℃ | 東南風(fēng) | <3級(jí) |
| 09/28 | 周六 | 陰 | 32℃ | 26℃ | 南風(fēng) | <3級(jí) |
| 09/29 | 周日 | 多云 | 33℃ | 25℃ | 西南風(fēng) | <3級(jí) |
| 09/30 | 周一 | 晴 | 35℃ | 24℃ | 東南風(fēng) | <3級(jí) |
| 10/01 | 周二 | 多云 | 34℃ | 24℃ | 東北風(fēng) | <3級(jí) |
| 10/02 | 周三 | 晴 | 36℃ | 25℃ | 東風(fēng) | <3級(jí) |
| 10/03 | 周四 | 多云 | 35℃ | 24℃ | 西南風(fēng) | <3級(jí) |
| 10/04 | 周五 | 晴 | 34℃ | 25℃ | 南風(fēng) | <3級(jí) |
| 10/05 | 周六 | 多云 | 33℃ | 24℃ | 東南風(fēng) | <3級(jí) |
| 10/06 | 周日 | 晴 | 35℃ | 24℃ | 東北風(fēng) | <3級(jí) |
| 10/07 | 周一 | 多云 | 34℃ | 24℃ | 東風(fēng) | <3級(jí) |
| 10/08 | 周二 | 晴 | 36℃ | 25℃ | 西南風(fēng) | <3級(jí) |
看到?jīng)]?這氣溫,簡(jiǎn)直是熱skr人!最高氣溫直逼36℃,這簡(jiǎn)直是要把重慶變成烤魚的天堂嘛!
建議大家在家躲著,實(shí)在要出門,記得做好防暑措施:
防曬霜、遮陽(yáng)傘、帽子三件套必備!
盡量選擇陰涼處出行,避免暴曬。
多喝水,多吃水果,補(bǔ)充水分和電解質(zhì)。
避免劇烈運(yùn)動(dòng),以免中暑。
重慶還有個(gè)特點(diǎn),就是“山城”,地形復(fù)雜,溫度也會(huì)有差異。像渝北、北碚這些地方,氣溫相對(duì)較高,而渝中、江北等地,則稍微涼爽一點(diǎn)。
未來(lái)十五天,重慶的天氣就是一言難盡:
熱得你懷人生!
熱得你懷人生!
熱得你懷人生!
重要的事情說(shuō)三遍!
不過(guò),也不用太擔(dān)心,畢竟重慶人都是“火爐之子”,這點(diǎn)熱還是能扛得住的!
你覺(jué)得未來(lái)十五天重慶天氣如何?你有什么防暑秘訣嗎?